<
序号 | 征订号 | 期刊名称 | 频率 | 北大核心期刊 | 推荐级别 | 分类号 | 南大核心期刊 |
1 | 08-351 | 婴幼儿早期教育与保健 | 12 | 否 | B | G | 非南大核心期刊 |
2 | 12-139 | 当代经济研究 | 12 | 是 | B | F | 非南大核心期刊 |
3 | 12-154 | 行政与法 | 12 | 否 | A | D | 非南大核心期刊 |
4 | 12-160 | 做人与处世 | 24 | 否 | A | C | 非南大核心期刊 |
5 | 14-116 | 公共管理学报 | 4 | 是 | A | D | 南大核心期刊 |
6 | 14-261 | 教育探索 | 12 | 否 | B | G | 非南大核心期刊 |
7 | 14-085 | 思想政治教育研究 | 6 | 是 | B | G | 非南大核心期刊 |
8 | 04-219 | 上海文学 | 12 | 是 | A | I | 非南大核心期刊 |
9 | 04-252 | 外国语(原:外国语 上海外国语大学学报) | 6 | 是 | A | H | 非南大核心期刊 |
10 | 04-301 | 动力工程学报(原:动力工程) | 12 | 是 | A | TK | 非南大核心期刊 |
11 | 04-356 | 成才与就业 | 12 | 否 | A | C | 非南大核心期刊 |
12 | 04-438 | 外语界 | 6 | 是 | A | H | 非南大核心期刊 |
13 | 04-551 | 当代青年研究(原:当代青年研究(学术卷)) | 6 | 否 | A | D | 非南大核心期刊 |
14 | 04-574 | 国际观察 | 6 | 是 | A | D | 非南大核心期刊 |
15 | 04-674 | 电力与能源(原:能源技术) | 6 | 否 | A | TK | 非南大核心期刊 |
16 | 04-680 | 名车志 | 6 | 否 | A | U | 非南大核心期刊 |
17 | 04-284 | 物理教学 | 12 | 是 | B | G | 非南大核心期刊 |
18 | 04-317 | 心理科学 | 6 | 是 | B | B | 南大核心期刊 |
19 | 04-325 | 外语教学理论与实践(原:国外外语教学) | 4 | 是 | B | H | 南大核心期刊 |
20 | 04-430 | 食品与生活 | 12 | 否 | B | TS | 非南大核心期刊 |
21 | 04-621 | 城市轨道交通研究 | 12 | 否 | C | U | 非南大核心期刊 |
22 | 04-654 | 旅游科学 | 6 | 是 | A | F | 南大核心期刊 |
23 | 04-303 | 当代外语研究 | 6 | 否 | A | H | 非南大核心期刊 |
24 | 04-938 | 汽车与新动力 | 6 | 否 | B | U | 非南大核心期刊 |
25 | 104-10 | 轨道交通 | 4 | 否 | C | TB | 非南大核心期刊 |
26 | 26-230 | 高校辅导员学刊(原邮发:126-66) | 6 | 否 | B | G | 非南大核心期刊 |
27 | 28-049 | 当代外国文学 | 4 | 是 | C | I | 南大核心期刊 |
28 | 28-106 | 传媒观察 | 12 | 否 | A | G | 非南大核心期刊 |
29 | 28-244 | 水利水电科技进展 | 6 | 是 | A | TV | 非南大核心期刊 |
30 | 28-251 | 信息化研究(原:电子工程师) | 6 | 否 | C | TN | 非南大核心期刊 |
31 | 28-254 | 世界经济与政治论坛 | 6 | 是 | A | F | 南大核心期刊 |
32 | 28-255 | 审计与经济研究 | 6 | 是 | C | F | 南大核心期刊 |
33 | 28-183 | 美食研究 (原:扬州大学烹饪学报) | 4 | 是 | C | TS | 非南大核心期刊 |
34 | 28-176 | 高校教育管理(原邮发:128-40) | 6 | 是 | A | G | 南大核心期刊 |
35 | 32-057 | 新型建筑材料 | 12 | 否 | A | TU | 非南大核心期刊 |
36 | 32-027 | 财经论丛 | 12 | 是 | B | F | 南大核心期刊 |
37 | 32-118 | 现代纺织技术 | 6 | 是 | A | TS | 非南大核心期刊 |
38 | 26-017 | 财贸研究 | 12 | 是 | A | F | 南大核心期刊 |
39 | 34-052 | 教育评论 | 12 | 否 | B | G | 非南大核心期刊 |
40 | 34-023 | 中篇小说选刊 | 6 | 否 | A | I | 非南大核心期刊 |
41 | 24-219 | 法学论坛 | 6 | 是 | B | D | 南大核心期刊 |
42 | 24-229 | 旅游世界 | 12 | 否 | A | K | 非南大核心期刊 |
43 | 36-036 | 机械传动 | 12 | 是 | A | TH | 非南大核心期刊 |
44 | 36-104 | 领导科学 | 12 | 是 | B | C | 非南大核心期刊 |
45 | 36-190 | 时代青年·哲言(原:时代青年·哲思(下半月)(原:时代青年(下半月))) | 12 | 否 | A | D | 非南大核心期刊 |
46 | 36-001 | 党的生活 | 24 | 否 | C | D | 非南大核心期刊 |
47 | 36-510 | 英语广场·美文(英语时空)(原:疯狂阅读·英语时空全彩版)(原:疯狂阅读·英语时空)) | 12 | 否 | C | H | 非南大核心期刊 |
48 | 38-025 | 中南财经政法大学学报 | 6 | 是 | A | F | 南大核心期刊 |
49 | 38-370 | 今古传奇·武侠版(原:今古传奇·武侠版(上、下半月)) | 12 | 否 | A | I | 非南大核心期刊 |
50 | 38-144 | 教育研究与实验(原:教育研究与实验(理论版)) | 6 | 是 | A | G | 南大核心期刊 |
51 | 38-002 | 财会月刊(上)(原:财会月刊(会计版)) | 12 | 是 | A | F | 非南大核心期刊 |
52 | 38-191 | 财会通讯·综合版(上) | 12 | 是 | B | F | 非南大核心期刊 |
53 | 38-350 | 特别关注 | 12 | 否 | A | Z | 非南大核心期刊 |
54 | 38-072 | 江汉考古 | 6 | 是 | B | K | 南大核心期刊 |
55 | 38-298 | 漫客·小说绘 | 12 | 否 | B | I | 非南大核心期刊 |
56 | 38-260 | 最漫画 | 12 | 否 | C | J | 非南大核心期刊 |
57 | 38-042 | 安全与环境工程(原邮发:138-4) | 6 | 是 | B | X | 非南大核心期刊 |
58 | 42-056 | 财经理论与实践 | 6 | 是 | B | F | 南大核心期刊 |
59 | 42-113 | 电脑与信息技术 | 6 | 否 | B | TP | 非南大核心期刊 |
60 | 42-168 | 时代邮刊(上半月)(原:时代邮刊) | 12 | 否 | B | G | 非南大核心期刊 |
61 | 42-197 | 中南大学学报(社会科学版) | 6 | 是 | A | C | 南大核心期刊 |
62 | 42-277 | 计算技术与自动化 | 4 | 否 | B | TF | 非南大核心期刊 |
63 | 42-371 | 文史博览·人物 | 12 | 否 | B | K | 非南大核心期刊 |
64 | 46-125 | 摄影之友 | 12 | 否 | A | J | 非南大核心期刊 |
65 | 46-070 | 现代外语 | 6 | 是 | B | H | 南大核心期刊 |
66 | 46-209 | 时尚先生 | 12 | 否 | A | TS | 非南大核心期刊 |
67 | 46-296 | 现代临床护理 | 12 | 否 | A | R | 非南大核心期刊 |
68 | 62-096 | 科幻世界 | 12 | 否 | B | I | 非南大核心期刊 |
69 | 62-180 | 化学研究与应用 | 12 | 是 | B | O | 非南大核心期刊 |
70 | 64-018 | 经济问题探索 | 12 | 是 | A | F | 南大核心期刊 |
71 | 64-054 | 生态经济 | 12 | 是 | B | F | 非南大核心期刊 |
72 | 52-011 | 人文杂志 | 12 | 是 | A | C | 非南大核心期刊 |
73 | 52-117 | 情报杂志 | 12 | 是 | A | G | 南大核心期刊 |
74 | 52-004 | 当代经济科学 | 6 | 是 | A | F | 南大核心期刊 |
75 | 52-052 | 化学工程 | 12 | 是 | A | TQ | 非南大核心期刊 |
76 | 52-193 | 机械科学与技术 | 12 | 是 | B | TH | 非南大核心期刊 |
77 | 52-211 | 水土保持研究 | 6 | 是 | B | S | 非南大核心期刊 |
78 | 02-027 | 文物 | 12 | 是 | A | K | 南大核心期刊 |
79 | 02-086 | 北京工业大学学报 | 12 | 是 | A | T | 非南大核心期刊 |
80 | 82-406 | 北京师范大学学报(自然科学版) | 6 | 是 | A | N | 非南大核心期刊 |
81 | 02-130 | 外语教学与研究 | 6 | 是 | A | G | 南大核心期刊 |
82 | 02-172 | 美术研究 | 6 | 是 | A | J | 南大核心期刊 |
83 | 02-203 | 人物 | 12 | 否 | A | K | 非南大核心期刊 |
84 | 02-254 | 经济与管理研究 | 12 | 是 | A | F | 南大核心期刊 |
85 | 02-258 | 音乐研究 | 6 | 是 | A | J | 南大核心期刊 |
86 | 02-270 | 历史档案 | 4 | 是 | A | K | 南大核心期刊 |
87 | 02-271 | 文史知识 | 12 | 否 | A | K | 非南大核心期刊 |
88 | 02-276 | 百科知识 | 24 | 否 | A | Z | 非南大核心期刊 |
89 | 02-304 | 网络新媒体技术(原:微计算机应用) | 6 | 否 | A | TP | 非南大核心期刊 |
90 | 02-710 | 英语角(中英文版)EnglishCorner | 12 | 否 | A | G | 非南大核心期刊 |
91 | 18-280 | 电影艺术(原邮发:02-318) | 6 | 是 | A | J | 南大核心期刊 |
92 | 02-324 | 制造业自动化 | 12 | 是 | A | TP | 非南大核心期刊 |
93 | 02-351 | 舞蹈 | 6 | 否 | A | J | 非南大核心期刊 |
94 | 02-371 | 求是(汉文版) | 24 | 是 | C | D | 南大核心期刊 |
95 | 02-408 | 中国图书馆学报 | 6 | 是 | B | G | 南大核心期刊 |
96 | 02-418 | 教师教育研究 | 6 | 是 | A | G | 南大核心期刊 |
97 | 02-431 | 现代制造工程 | 12 | 是 | A | TH | 非南大核心期刊 |
98 | 02-435 | 乒乓世界 | 12 | 否 | B | G | 非南大核心期刊 |
99 | 02-450 | 外国文学 | 6 | 是 | A | I | 南大核心期刊 |
100 | 02-467 | 中国大学教学 | 12 | 是 | A | G | 非南大核心期刊 |
101 | 02-471 | 中国翻译 | 6 | 是 | B | H | 南大核心期刊 |
102 | 02-511 | 环球 | 26 | 否 | A | D | 非南大核心期刊 |
103 | 02-516 | 海外文摘·生活版(原:海外文摘·上旬)(原:海外文摘·上半月)(原:海外文摘) | 12 | 否 | A | C | 非南大核心期刊 |
104 | 02-527 | 当代语言学 | 6 | 是 | A | H | 南大核心期刊 |
105 | 02-565 | 中央民族大学学报(哲学社会科学版) | 6 | 是 | A | C | 南大核心期刊 |
106 | 02-682 | 国际经济文摘(原:国际经济文摘卡)(复印报刊)WF8 | 4 | 否 | B | F | 非南大核心期刊 |
107 | 02-684 | 市场营销文摘(原:市场营销文摘卡)(复印报刊)WF512 | 6 | 否 | B | F | 非南大核心期刊 |
108 | 02-701 | 时尚芭莎·女士 | 12 | 否 | A | TS | 非南大核心期刊 |
109 | 02-769 | 教育科学研究 | 12 | 是 | A | G | 非南大核心期刊 |
110 | 02-806 | 中国国家地理 | 12 | 否 | A | P | 非南大核心期刊 |
111 | 02-841 | 中国统计 | 12 | 否 | C | C | 非南大核心期刊 |
112 | 02-844 | 会计研究 | 12 | 是 | D | F | 南大核心期刊 |
113 | 02-856 | 群言 | 12 | 否 | B | D | 非南大核心期刊 |
114 | 26-058 | 恋爱·婚姻·家庭(上半月版)(原:恋爱婚姻家庭(上旬刊)) | 12 | 否 | A | C | 非南大核心期刊 |
115 | 54-017 | 读者 | 24 | 否 | A | I | 非南大核心期刊 |
116 | 62-102 | 看电影 | 12 | 否 | B | J | 非南大核心期刊 |
117 | 82-001 | 国际问题研究 | 6 | 是 | A | D | 南大核心期刊 |
118 | 82-012 | 心理学报(中国科学院) | 12 | 是 | B | B | 南大核心期刊 |
119 | 82-022 | 情报资料工作(复印报刊)L1 | 6 | 是 | B | G | 南大核心期刊 |
120 | 82-074 | 城市发展研究 | 12 | 是 | A | TU | 南大核心期刊 |
121 | 82-145 | 中华胸心血管外科杂志 | 12 | 是 | B | R | 非南大核心期刊 |
122 | 82-159 | 中国人民大学学报 | 6 | 是 | A | C | 南大核心期刊 |
123 | 82-313 | 中国航天 | 12 | 否 | A | V | 非南大核心期刊 |
124 | 82-320 | 大学物理 | 12 | 否 | C | O | 非南大核心期刊 |
125 | 82-361 | 中国康复医学杂志 | 12 | 是 | A | R | 非南大核心期刊 |
126 | 82-363 | 国际城市规划(原:国外城市规划) | 6 | 是 | A | TU | 非南大核心期刊 |
127 | 82-364 | 电工电能新技术 | 12 | 是 | A | TM | 非南大核心期刊 |
128 | 82-370 | 传记文学 | 12 | 否 | A | I | 非南大核心期刊 |
129 | 82-396 | 旅游学刊 | 12 | 是 | B | K | 南大核心期刊 |
130 | 82-436 | 情报理论与实践 | 12 | 是 | A | G | 南大核心期刊 |
131 | 194-93 | 方圆(原:方圆法治) | 24 | 否 | A | D | 非南大核心期刊 |
132 | 82-544 | 新视野 | 6 | 是 | A | D | 非南大核心期刊 |
133 | 82-558 | 计算机系统应用 | 12 | 否 | A | TP | 非南大核心期刊 |
134 | 82-582 | 心理与健康 | 12 | 否 | A | R | 非南大核心期刊 |
135 | 82-623 | 中国糖尿病杂志 | 12 | 是 | A | R | 非南大核心期刊 |
136 | 82-819 | 中国特色社会主义研究 | 6 | 是 | A | D | 南大核心期刊 |
137 | 82-950 | 中央财经大学学报 | 12 | 是 | B | F | 南大核心期刊 |
138 | 82-972 | 中共中央党校(国家行政学院)学报(原:中共中央党校学报) | 6 | 是 | C | C | 南大核心期刊 |
139 | 02-047 | 中华肿瘤杂志 | 12 | 是 | B | R | 非南大核心期刊 |
140 | 02-143 | 中华护理杂志 | 24 | 是 | B | R | 非南大核心期刊 |
141 | 02-249 | 解剖学报 | 6 | 是 | C | R | 非南大核心期刊 |
142 | 02-309 | 首都师范大学学报(社会科学版) | 6 | 是 | A | C | 南大核心期刊 |
143 | 02-411 | 故宫博物院院刊 | 12 | 是 | A | G | 南大核心期刊 |
144 | 02-473 | 世界电影 | 6 | 是 | B | J | 非南大核心期刊 |
145 | 80-104 | 清华大学教育研究 | 6 | 是 | A | G | 南大核心期刊 |
146 | 82-035 | 中国康复理论与实践 | 12 | 是 | A | R | 非南大核心期刊 |
147 | 82-072 | 城市规划 | 12 | 是 | B | TU | 南大核心期刊 |
148 | 82-185 | 中国音乐学 | 4 | 是 | A | J | 南大核心期刊 |
149 | 82-236 | 国际政治研究 | 6 | 是 | A | D | 南大核心期刊 |
150 | 82-489 | 中国研究生 | 12 | 否 | C | C | 非南大核心期刊 |
151 | 82-692 | 大学图书馆学报 | 6 | 是 | B | G | 南大核心期刊 |
152 | 82-696 | 世界历史 | 6 | 是 | A | K | 南大核心期刊 |
153 | 82-717 | 中国高教研究 | 12 | 是 | A | G | 南大核心期刊 |
154 | 82-736 | 中国流通经济 | 12 | 是 | A | F | 非南大核心期刊 |
155 | 82-849 | 国际新闻界 | 12 | 是 | B | G | 南大核心期刊 |
156 | 82-864 | 中共党史研究 | 6 | 是 | A | D | 南大核心期刊 |
157 | 82-942 | 电信工程技术与标准化 | 12 | 否 | B | TN | 非南大核心期刊 |
158 | 80-256 | 党支部工作指导 | 12 | 否 | A | D | 非南大核心期刊 |
159 | 80-268 | 十月·长篇小说 | 6 | 否 | A | I | 非南大核心期刊 |
160 | 80-291 | 中国税务 | 12 | 否 | B | F | 非南大核心期刊 |
161 | 80-292 | 税务研究 | 12 | 是 | B | F | 南大核心期刊 |
162 | 80-350 | 中国外语(中英文版)ChineseForeignlanguage | 6 | 是 | B | H | 非南大核心期刊 |
163 | 82-283 | 中国审计 | 24 | 否 | B | F | 非南大核心期刊 |
164 | 80-304 | 中华护理教育 | 12 | 是 | B | R | 非南大核心期刊 |
165 | 80-723 | 中华健康管理学杂志 | 12 | 否 | B | R | 非南大核心期刊 |
166 | 02-621 | 国学学刊(复印报刊)LC1 | 4 | 否 | B | C | 非南大核心期刊 |
167 | 02-717 | 国防教育 | 12 | 否 | C | E | 非南大核心期刊 |
168 | 02-786 | 中国信息安全 | 12 | 否 | C | TP | 非南大核心期刊 |
169 | 02-135 | 中国经济社会论坛(原:中国社会经济社会论坛(原:中国经济社会论坛)) | 12 | 否 | D | F | 非南大核心期刊 |
170 | 203-822 | 北京体育大学学报(原邮发:80-325) | 12 | 是 | A | G | 南大核心期刊 |
171 | 190-71 | 历史学(复印报刊)K1 | 12 | 否 | C | K | 非南大核心期刊 |
172 | 80-466 | 瑞丽(服饰美容) | 12 | 否 | A | G | 非南大核心期刊 |
173 | 80-469 | 瑞丽(家居设计) | 12 | 否 | A | TS | 非南大核心期刊 |
174 | 80-269 | 审计研究 | 6 | 是 | A | F | 南大核心期刊 |
175 | 02-054 | 幼儿教育导读(教师教学版)(原:幼儿教育导读(教师版))(原:幼儿教育导读(幼教版))(原:幼儿教育导读(下半月·教师版))(原:幼儿教育导读(教师版))(原邮发:80-554)(复印报刊)G511(原:G52) | 12 | 否 | C | G | 非南大核心期刊 |
176 | 06-060 | 道德与文明 | 6 | 是 | B | B | 非南大核心期刊 |
177 | 06-062 | 国画家 | 6 | 否 | B | J | 非南大核心期刊 |
178 | 06-105 | 世界汽车 | 12 | 否 | A | U | 非南大核心期刊 |
179 | 06-025 | 小说月报·原创版(原:小说家) | 12 | 是 | B | I | 非南大核心期刊 |
180 | 06-089 | 管理科学学报 | 12 | 是 | B | C | 南大核心期刊 |
181 | 06-178 | 心理与行为研究 | 6 | 是 | B | B | 南大核心期刊 |
182 | 18-044 | 国外文学 | 4 | 是 | C | I | 南大核心期刊 |
183 | 18-171 | 军事文摘 | 12 | 否 | A | E | 非南大核心期刊 |
184 | 182-412 | 运输经理世界(原:公路运输文摘)(原邮发:80-277) | 36 | 否 | D | U | 非南大核心期刊 |
185 | 18-196 | 公民与法治(原:公民与法制) | 12 | 否 | C | D | 非南大核心期刊 |
186 | 22-060 | 经济问题 | 12 | 是 | B | F | 非南大核心期刊 |
187 | 22-117 | 机械工程与自动化 | 6 | 否 | A | TH | 非南大核心期刊 |
188 | 22-129 | 校园心理(原:校园心理·学术版) | 6 | 否 | C | R | 非南大核心期刊 |
189 | 22-130 | 护理研究(原:护理研究·上旬版)(原:护理研究(上半月版)) | 24 | 是 | B | R | 非南大核心期刊 |
190 | 16-289 | 意林-全彩Golor | 12 | 否 | C | I | 非南大核心期刊 |
191 | 08-022 | 外语与外语教学 | 6 | 是 | A | H | 南大核心期刊 |
192 | 08-072 | 中国小儿急救医学(原:小儿急救医学) | 12 | 否 | A | R | 非南大核心期刊 |
193 | 08-232 | 政工学刊 | 12 | 否 | B | D | 非南大核心期刊 |
194 | 108-369 | 当代体育·灌籃(原:灌篮(原:灌蓝)(原:环球体育(灌蓝)))(原邮发:08-186)(原邮发:14-298) | 12 | 否 | B | G | 非南大核心期刊 |
195 | 02-2902 | 中国新能源汽车产业发展报告(2022) | 1 | 否 | A | F | 非南大核心期刊 |
196 | 02-2927 | 中国汽车产业发展报告(2022) | 1 | 否 | A | F | 非南大核心期刊 |
总计196种。 |